Кв.хим. программа GAMESS и основанные на ней
ENERGY DELTA MAP(S) (W.R. TO THE LOWEST FOUND)
————————————
ICOORD1, | ENERGY
COORD1 | DELTA
—————+———————
1 ( 0.00000)| 0.0048607787
2 ( 3.75000)| 0.0048076271
3 ( 7.50000)| 0.0046512997
4 ( 11.25000)| 0.0044006116
5 ( 15.00000)| 0.0040690494
6 ( 18.75000)| 0.0036733200
7 ( 22.50000)| 0.0032319901
8 ( 26.25000)| 0.0027642359
9 ( 30.00000)| 0.0022889516
10 ( 33.75000)| 0.0018240699
11 ( 37.50000)| 0.0013860863
12 ( 41.25000)| 0.0009897255
13 ( 45.00000)| 0.0006477219
14 ( 48.75000)| 0.0003706143
15 ( 52.50000)| 0.0001667135
16 ( 56.25000)| 0.0000419571
17 ( 60.00000)| 0.0000000000
18 ( 63.75000)| 0.0000419492
19 ( 67.50000)| 0.0001667268
20 ( 71.25000)| 0.0003706748
21 ( 75.00000)| 0.0006479067
22 ( 78.75000)| 0.0009901676
23 ( 82.50000)| 0.0013869550
24 ( 86.25000)| 0.0018255374
25 ( 90.00000)| 0.0022911254
26 ( 93.75000)| 0.0027670879
27 ( 97.50000)| 0.0032353052
28 ( 101.25000)| 0.0036767116
29 ( 105.00000)| 0.0040720127
30 ( 108.75000)| 0.0044027392
31 ( 112.50000)| 0.0046524219
32 ( 116.25000)| 0.0048079360
33 ( 120.00000)| 0.0048607787
Попробовал в универе. Считает минут 20 на 3м пне с 512 МБ оперативки. Пришел домой, опробовал (пень 4й 2ГГц с 256 МБ). Считает 2 минуты и выдает:
————————————
ICOORD1, | ENERGY
COORD1 | DELTA
—————+———————
1 ( 0.00000)| 5.3315090935
2 ( 3.75000)| 5.5801255538
3 ( 7.50000)| 5.4369296427
4 ( 11.25000)| 5.2688268339
5 ( 15.00000)| 5.0935055996
6 ( 18.75000)| 4.9152352914
7 ( 22.50000)| 4.7355155004
8 ( 26.25000)| 4.5549717251
9 ( 30.00000)| 4.3739151725
10 ( 33.75000)| 4.1925180253
11 ( 37.50000)| 4.0109456852
12 ( 41.25000)| 3.8291374985
13 ( 45.00000)| 3.6471958836
14 ( 48.75000)| 3.4651558153
15 ( 52.50000)| 3.2830388248
16 ( 56.25000)| 3.1008604189
17 ( 60.00000)| 2.9186321135
18 ( 63.75000)| 2.7363628137
19 ( 67.50000)| 2.5540593950
20 ( 71.25000)| 2.3717272614
21 ( 75.00000)| 2.1893707315
22 ( 78.75000)| 2.0069933197
23 ( 82.50000)| 1.8245978528
24 ( 86.25000)| 1.6421867646
25 ( 90.00000)| 1.4597618699
26 ( 93.75000)| 1.2773249110
27 ( 97.50000)| 1.0948773450
28 ( 101.25000)| 0.9124202669
29 ( 105.00000)| 0.7299307319
30 ( 108.75000)| 0.5474573980
31 ( 112.50000)| 0.3649776500
32 ( 116.25000)| 0.1824915588
33 ( 120.00000)| 0.0000000000
Здесь что-то явно не так!) Может, ему оперативной памяти маловато, или еще какая беда приключилась?